| Модель | Длина | Z(мм) | α | S*(мм) | Вес | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEZ 9.0 | 835 мм | 9.0 | 90° | 1.8 | 13.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 9.0 | 415 мм | 9.0 | 90° | 1.8 | 6.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 10.0 | 835 мм | 10.0 | 90° | 1.8 | 13.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 10.0 | 415 мм | 10.0 | 90° | 1.8 | 6.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 11.0 | 835 мм | 11.0 | 90° | 2.0 | 13.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 11.0 | 415 мм | 11.0 | 90° | 2.0 | 6.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 12.0 | 835 мм | 12.0 | 90° | 2.0 | 13.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 12.0 | 415 мм | 12.0 | 90° | 2.0 | 6.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 13.0 | 835 мм | 13.0 | 90° | 2.0 | 13.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 13.0 | 415 мм | 13.0 | 90° | 2.0 | 6.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 14.0 | 835 мм | 14.0 | 90° | 2.0 | 13.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 14.0 | 415 мм | 14.0 | 90° | 2.0 | 6.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 15.0 | 835 мм | 15.0 | 90° | 2.3 | 13.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 15.0 | 415 мм | 15.0 | 90° | 2.3 | 6.50 кг | по запросу | ![]() |
* Fe Rmax = 42 Кг/мм²