| Модель | Длина | R(мм) | Вес | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP.C08 | 525 мм | 8.0 | 0.80 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C08 | 495 мм сегментированный | 8.0 | 1.90 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C10 | 525 мм | 10.0 | 1.30 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C10 | 495 мм сегментированный | 10.0 | 2.70 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C12.5 | 525 мм | 12.5 | 2.00 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C12.5 | 495 мм сегментированный | 12.5 | 2.80 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C15 | 525 мм | 15.0 | 3.00 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C15 | 495 мм сегментированный | 15.0 | 3.80 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C17.5 | 525 мм | 17.5 | 4.00 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C17.5 | 495 мм сегментированный | 17.5 | 4.70 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C20 | 525 мм | 20.0 | 5.20 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C20 | 495 мм сегментированный | 20.0 | 6.60 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C22.5 | 525 мм | 22.5 | 6.60 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C22.5 | 495 мм сегментированный | 22.5 | 6.60 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C25 | 525 мм | 25.0 | 8.10 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C25 | 495 мм сегментированный | 25.0 | 7.50 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C27.5 | 525 мм | 27.5 | 9.80 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C27.5 | 495 мм сегментированный | 27.5 | 9.20 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C30 | 525 мм | 30.0 | 11.70 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C30 | 495 мм сегментированный | 30.0 | 11.30 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C32.5 | 525 мм | 32.5 | 13.70 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C32.5 | 495 мм сегментированный | 32.5 | 12.90 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C35 | 525 мм | 35.0 | 16.00 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C35 | 495 мм сегментированный | 35.0 | 15.10 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C37.5 | 525 мм | 37.5 | 18.20 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C37.5 | 495 мм сегментированный | 37.5 | 17.20 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C40 | 495 мм сегментированный | 40.0 | 19.50 кг | по запросу | ![]() |
| TOP.C40 | 525 мм | 40.0 | 20.70 кг | по запросу | ![]() |
Материал: C53
Термообработка 60-62 HRC