| Модель | Длина | Z(мм) | α | S*(мм) | Вес | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEZ 1.0 | 835 мм | 1.0 | 160° | 1.2 | 11.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 1.0 | 415 мм | 1.0 | 160° | 1.2 | 5.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 1.5 | 835 мм | 1.5 | 160° | 1.5 | 11.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 1.5 | 415 мм | 1.5 | 160° | 1.5 | 5.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 2.0 | 835 мм | 2.0 | 150° | 1.4 | 11.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 2.0 | 415 мм | 2.0 | 150° | 1.4 | 5.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 2.5 | 835 мм | 2.5 | 140° | 1.3 | 11.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 2.5 | 415 мм | 2.5 | 140° | 1.3 | 5.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 1.0/90 | 835 мм | 1.0 | 90° | 0.3 | 11.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 1.0/90 | 415 мм | 1.0 | 90° | 0.3 | 5.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 1.5/90 | 835 мм | 1.5 | 90° | 0.3 | 11.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 1.5/90 | 415 мм | 1.5 | 90° | 0.3 | 5.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 2.0/90 | 835 мм | 2.0 | 90° | 0.4 | 11.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 2.0/90 | 415 мм | 2.0 | 90° | 0.4 | 5.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 2.5/90 | 835 мм | 2.5 | 90° | 0.5 | 11.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 2.5/90 | 415 мм | 2.5 | 90° | 0.5 | 5.50 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 3.0 | 835 мм | 3.0 | 90° | 1.0 | 10.30 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 3.0 | 415 мм | 3.0 | 90° | 1.0 | 5.10 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 3.5 | 835 мм | 3.5 | 90° | 1.0 | 10.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 3.5 | 415 мм | 3.5 | 90° | 1.0 | 5.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 4.0 | 835 мм | 4.0 | 90° | 1.2 | 10.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 4.0 | 415 мм | 4.0 | 90° | 1.2 | 5.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 4.5 | 835 мм | 4.5 | 90° | 1.2 | 10.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 4.5 | 415 мм | 4.5 | 90° | 1.2 | 5.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 5.0 | 835 мм | 5.0 | 90° | 1.3 | 10.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 5.0 | 415 мм | 5.0 | 90° | 1.3 | 5.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 5.5 | 835 мм | 5.5 | 90° | 1.4 | 10.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 5.5 | 415 мм | 5.5 | 90° | 1.4 | 5.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 6.0 | 835 мм | 6.0 | 90° | 1.5 | 10.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 6.0 | 415 мм | 6.0 | 90° | 1.5 | 5.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 6.5 | 835 мм | 6.5 | 90° | 1.5 | 10.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 6.5 | 415 мм | 6.5 | 90° | 1.5 | 5.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 7.0 | 835 мм | 7.0 | 90° | 1.5 | 10.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 7.0 | 415 мм | 7.0 | 90° | 1.5 | 5.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 7.5 | 835 мм | 7.5 | 90° | 1.6 | 10.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 7.5 | 415 мм | 7.5 | 90° | 1.6 | 5.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 8.0 | 835 мм | 8.0 | 90° | 1.6 | 10.00 кг | по запросу | ![]() |
| CEZ 8.0 | 415 мм | 8.0 | 90° | 1.6 | 5.00 кг | по запросу | ![]() |
* Fe Rmax = 42 Kg/mm²